Información del vendedor
- 4.75 de puntuación de 8 reseñas
Quick Comparison
Settings | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | VERDADERO X KG remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | 7.86E+17 | 40123 | RNI1385 LT200806 | 40201 | 40562 | RI7446 LT2808 |
Rating | ||||||
Price | $64,000 | $527,000 | $36,000 | $450,000 | $46,500 | $25,000 |
Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
Add to cart | ||||||
Description | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.